※当HP上、全ての画像の無断使用及び転載は固くお断りさせて頂きます。
公式戦一覧
公式戦結果一覧 20年秋~21年夏 | ||||||||||
通算戦績 23勝0分5敗 | ||||||||||
第24回 クリスタル杯争奪夏季選抜ソフトボール大会 【順位つかず】 | ||||||||||
第1日 | ||||||||||
第1戦(東風の台運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
水戸商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
荒浪-大塚、千本 | ||||||||||
(三)鈴木 | ||||||||||
(二)鈴木 | ||||||||||
第2戦(東風の台運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
利府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 | ||
小藤-大塚、千本 | ||||||||||
(三)矢野目 | ||||||||||
(二)小藤、矢野目、角、飯塚 | ||||||||||
第3戦(東風の台運動公園G)3回まで交流試合 | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
利府 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
荒浪-大塚、千本 | ||||||||||
第4戦(東風の台運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
常磐大高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 | ||
鈴木-千本 | ||||||||||
(二)飯塚、益子 | ||||||||||
第2日 | ||||||||||
第1戦(東風の台運動公園G) | 80分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
弘前学院聖愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
矢板中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
鈴木-千本 | ||||||||||
(三)荒巻 | ||||||||||
第2戦(東風の台運動公園G)5回まで交流試合 | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||
鶴岡東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小藤-千本 | ||||||||||
第3戦(東風の台運動公園G) | 80分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
学法石川 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
矢板中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
荒浪、小藤-千本 | ||||||||||
(本)矢野目 | ||||||||||
第4戦(東風の台運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
専大北上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
矢板中央 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 7 | ||
荒浪、小藤-千本 | ||||||||||
(三)平山 | ||||||||||
(二)山口 | ||||||||||
第5戦(東風の台運動公園G)交流試合 | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
鶴岡東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
矢板中央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||
小藤-千本 | ||||||||||
第3日 | ||||||||||
第1戦(東風の台運動公園G) | 80分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
下妻第二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
矢板中央 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0× | 11× | ||||
川﨑-大塚 | ||||||||||
(二)大野、相馬、大塚、小杉 | ||||||||||
第2戦(東風の台運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
米沢中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
荒巻-大塚 | ||||||||||
(三)荒巻 | ||||||||||
(二)川崎、飯塚 | ||||||||||
第3戦(東風の台運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
鶴岡東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 4 | ||
川﨑、荒巻-大塚 | ||||||||||
(二)飯塚、川崎 | ||||||||||
2020 秋季県北大会 【優勝】 | ||||||||||
2回戦(にしなすの運動公園G) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||
さくら清修・足利清風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小藤、荒浪-千本 | ||||||||||
(本)益子 | ||||||||||
(三)角 | ||||||||||
(二)矢野目、荒浪、角 | ||||||||||
決勝戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
大田原女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||
小藤-千本 | ||||||||||
(本)鈴木 | ||||||||||
(二)小藤、飯塚 | ||||||||||
2020 秋季新人大会 【優勝】 | ||||||||||
2回戦(大田原グリーンパーク) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
黒磯南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
矢板中央 | 5 | 1 | 2 | 3 | × | 11 | ||||
鈴木、小藤-堀江 | ||||||||||
(三)平山、益子、矢野目 | ||||||||||
(二)山口、平山、益子 | ||||||||||
準決勝(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
大田原女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
鈴木、小藤-堀江 | ||||||||||
(三)荒浪 | ||||||||||
(二)鈴木 | ||||||||||
決勝戦(大田原グリーンパーク) | 延長8回タイブレーカー | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
文星女子 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
鈴木、小藤-堀江 | ||||||||||
新人戦2年連続2度目の優勝。 | ||||||||||
栃木県第1代表として2年連続2度目の全国選抜大会出場! | ||||||||||
第39回全国選抜大会 【2回戦敗退】 | ||||||||||
2回戦(美原公園第二球場) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
花巻東 | 11 | 0 | 3 | 0 | × | 14 | ||||
鈴木、小藤-堀江 | ||||||||||
(二)飯塚、平山、山口、角 | ||||||||||
2021 春季県北大会 【優勝】 | ||||||||||
2回戦(にしなすの運動公園G) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 22 | ||||
さくら清修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小藤、荒浪-八木沢 | ||||||||||
(本)益子、小藤 | ||||||||||
(三)渡邉琉 | ||||||||||
(二)堀江2、千本、益子、相馬 | ||||||||||
決勝戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
大田原女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | ||
小藤、鈴木-八木沢 | ||||||||||
2021 春季関東予選栃木県大会 【優勝】 | ||||||||||
2回戦(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
那須拓陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
鈴木-八木沢 | ||||||||||
(本)鈴木 | ||||||||||
(三)矢野目 | ||||||||||
(二)鈴木、飯塚雅、金子、矢野目、平山 | ||||||||||
準決勝(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
白鴎大足利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
荒浪、小藤-八木沢 | ||||||||||
(本)鈴木 | ||||||||||
(三)荒浪 | ||||||||||
(二)平山、矢野目 | ||||||||||
決勝戦(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
文星女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
小藤-八木沢 | ||||||||||
(本)矢野目 | ||||||||||
(二)飯塚雅2、小藤、益子 | ||||||||||
県大会2大会連続2度目の優勝。 | ||||||||||
栃木県第1代表として、2大会連続3度目の関東大会出場。 | ||||||||||
令和3年度 第71回関東高校女子ソフトボール大会 【ベスト8】 | ||||||||||
2回戦(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
前橋育英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鈴木-千本 | ||||||||||
(本)鈴木 | ||||||||||
(二)金子、堀江 | ||||||||||
準々決勝(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
藤村女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ||
小藤-千本 | ||||||||||
(二)矢野目 | ||||||||||
2021 インターハイ予選栃木県大会 【優勝】 | ||||||||||
2回戦(大田原グリーンパーク) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
佐野松桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
矢板中央 | 1 | 2 | 0 | 5 | × | 8 | ||||
鈴木、小藤-八木沢 | ||||||||||
(本)鈴木、矢野目 | ||||||||||
(二)小藤 | ||||||||||
準決勝(大田原グリーンパーク) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
大田原女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
鈴木、小藤-八木沢 | ||||||||||
(三)益子 | ||||||||||
(二)荒浪、益子、矢野目 | ||||||||||
決勝戦(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
文星女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小藤-八木沢 | ||||||||||
(三)益子 | ||||||||||
52年ぶり2度目の県大会優勝。 | ||||||||||
栃木県代表として52年ぶり2度目のインターハイ本大会出場! | ||||||||||
2021 インターハイ 【2回戦敗退】 | ||||||||||
2回戦(敦賀市きらめきスタジアム) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
佐賀女子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | ||
小藤、鈴木、小藤、鈴木、小藤-八木沢 | ||||||||||
(二)矢野目、堀江 |