※当HP上、全ての画像の無断使用及び転載は固くお断りさせて頂きます。
公式戦一覧
公式戦結果一覧 15年秋~16年夏 (海村優 主将) | ||||||||||
通算戦績 14勝1分9敗 | ||||||||||
2015 第30回東毛地区高等学校ソフトボール研修大会 | ||||||||||
(6戦すべて75分時間切れ) | ||||||||||
第1日 | ||||||||||
第1戦(高根総合運動場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
太田女子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
矢板中央 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | × | 8 | |||
大島、田辺-佐藤 | ||||||||||
(本)海村 | ||||||||||
第2戦(高根総合運動場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
市立太田 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||
矢板中央 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
田辺-佐藤 | ||||||||||
(本)渡辺、田辺 | ||||||||||
第3戦(高根総合運動場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
伊勢崎興陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大島、田辺-佐藤 | ||||||||||
第2日 | ||||||||||
第4戦(高根総合運動場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
高崎女子 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
矢板中央 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 6 | ||||
大島-佐藤 | ||||||||||
(本)田辺 | ||||||||||
(二)田辺 | ||||||||||
第5戦(高根総合運動場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |||
高崎北 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
田辺-佐藤 | ||||||||||
(本)佐藤、渡辺 | ||||||||||
(二)田辺 | ||||||||||
第6戦(高根総合運動場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
伊勢崎商業 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
矢板中央 | 5 | 3 | 0 | 6× | 14× | |||||
大島、田辺、大島、田辺-佐藤 | ||||||||||
(本)渡辺 | ||||||||||
(二)鈴木 | ||||||||||
2015 夏季県北大会 【準優勝】 | ||||||||||
1回戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
さくら清修 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
大島-佐藤 | ||||||||||
(三)佐藤 | ||||||||||
(二)渡辺 | ||||||||||
決勝戦(にしなすの運動公園G) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
那須拓陽 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
田辺-佐藤 | ||||||||||
第9回 茨城オープン高等学校女子ソフトボール大会 | ||||||||||
(2戦すべて90分時間制限) | ||||||||||
第1戦(那珂湊運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
水戸第二 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
田辺-和氣(綾) | ||||||||||
(本)田辺 | ||||||||||
(三)渡辺 | ||||||||||
(二)阿美 | ||||||||||
第2戦(那珂湊運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
鹿島学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
大島、田辺、大島-佐藤、和氣(綾) | ||||||||||
(本)田辺 | ||||||||||
(三)田辺 | ||||||||||
2015 秋季県北大会 【準優勝】 | ||||||||||
2回戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
さくら清修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大島-和氣(綾) | ||||||||||
(三)海村 | ||||||||||
(二)田辺、和氣(綾) | ||||||||||
決勝戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
大田原女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田辺-和氣(綾) | ||||||||||
2015 秋季新人大会 【2回戦敗退】 | ||||||||||
1回戦(渡良瀬運動場) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
足利女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
矢板中央 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2× | 7× | ||||
大島、田辺-和氣(綾) | ||||||||||
(三)田辺 | ||||||||||
(二)佐藤 | ||||||||||
2回戦(渡良瀬運動場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
那須拓陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | ||
大島、田辺-和氣(綾) | ||||||||||
(二)田辺 | ||||||||||
2015 栃木オープン大会 (育成強化試合) | ||||||||||
(3戦すべて90分時間制限) | ||||||||||
第1戦(渡良瀬運動場) | 90分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
古河第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
田辺-和氣(綾) | ||||||||||
(二)田辺 | ||||||||||
第2戦(渡良瀬運動場) | 90分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
前橋育英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
大島-和氣(綾) | ||||||||||
(本)田辺2 | ||||||||||
第3戦(渡良瀬運動場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
東北生活文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
田辺-和氣(綾) | ||||||||||
(二)阿美 | ||||||||||
2016 春季県北大会 【2回戦敗退】 | ||||||||||
2回戦(にしなすの運動公園G) | 延長8回 タイブレーカー | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
那須拓陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 3× | |
田辺-和氣(綾) | ||||||||||
(二)渡辺 | ||||||||||
第10回フレンドシップ・イン・太田 【予選トーナメント敗退】 | ||||||||||
第1日 | ||||||||||
予選トーナメント1回戦(市立太田高野球場) | 80分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |||||
前橋女子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
大島-和氣(綾) | ||||||||||
(三)和氣(綾) | ||||||||||
(二)和氣(綾)、渡辺 | ||||||||||
予選トーナメント2回戦(市立太田高野球場) | 80分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
磐城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
矢板中央 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||
田辺、菊地-和氣(綾) | ||||||||||
(二)斎藤 | ||||||||||
予選トーナメント決勝戦(市立太田高野球場) | 80分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | |||||
桐生市商 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
田辺-和氣(綾) | ||||||||||
(二)佐藤、海村 | ||||||||||
第2日 | ||||||||||
予選トーナメント1回戦(市立太田高野球場) | 80分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
松山女子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | |||
田辺-和氣(綾) | ||||||||||
2016 春季関東予選栃木県大会 【1回戦敗退】 | ||||||||||
1回戦(柳田緑地公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
文星女子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3× | ||
田辺-和氣(綾) | ||||||||||
2016 インターハイ予選栃木県大会 【1回戦敗退】 | ||||||||||
1回戦(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
白鴎大足利 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | ||
田辺-和氣(綾) |