※当HP上、全ての画像の無断使用及び転載は固くお断りさせて頂きます。
公式戦一覧
| 公式戦結果一覧 17年秋~18年夏 | ||||||||||
| 通算戦績 20勝2分27敗 | ||||||||||
| 2017 第32回東毛地区高等学校ソフトボール研修大会 | ||||||||||
| (6戦すべて75分時間切れ) | ||||||||||
| 第1日 | ||||||||||
| 第1戦(高根総合運動場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 高崎北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||
| 菅野、福田、岩本-元尾 | ||||||||||
| (本)元尾、福田 | ||||||||||
| 第2戦(高根総合運動場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 市立太田 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 岩本、福田、岩本、福田-元尾 | ||||||||||
| (本)岩本 | ||||||||||
| (三)髙橋、齋藤(友) | ||||||||||
| 第3戦(高根総合運動場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 利根商業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 岩本-元尾 | ||||||||||
| (本)元尾 | ||||||||||
| (三)谷中田 | ||||||||||
| 第2日 | ||||||||||
| 第4戦(高根総合運動場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 熊谷女子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 矢板中央 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 岩本-元尾 | ||||||||||
| 第5戦(高根総合運動場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 太田女子・新田暁 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | × | 9 | ||
| 菅野、松井-元尾 | ||||||||||
| (本)谷中田 | ||||||||||
| (三)齋藤(友)2、元尾 | ||||||||||
| (二)元尾 | ||||||||||
| 第6戦(高根総合運動場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 市立船橋 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| 岩本、福田、岩本-元尾 | ||||||||||
| (三)岩本、元尾 | ||||||||||
| (二)元尾 | ||||||||||
| 2017 夏季県北大会 【第3位】 | ||||||||||
| 1回戦(にしなすの運動公園G) | 6回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 那須拓陽 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岩本、福田、菅野-元尾 | ||||||||||
| (二)齋藤(友) | ||||||||||
| 3位決定戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| さくら清修 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | × | 8 | ||
| 福田、菅野、岩本-元尾 | ||||||||||
| (本)齋藤(友) | ||||||||||
| (二)福田 | ||||||||||
| 第9回 サマーキャンプin熊谷 女子ソフトボール大会 | ||||||||||
| (5戦すべて80分時間制限) | ||||||||||
| 第1日 | ||||||||||
| 第1戦(熊谷市荒川緑地公園G) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 春日部東 | 0 | 3 | 1 | 7 | × | 11 | ||||
| 福田、岩本-元尾 | ||||||||||
| (三)齋藤(友)、岩本 | ||||||||||
| 第2戦(熊谷市荒川緑地公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 坂戸西 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | ||
| 岩本-元尾 | ||||||||||
| 第3戦(熊谷市荒川緑地公園G) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 市立長野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 矢板中央 | 9 | 0 | 3 | 0 | × | 12 | ||||
| 福田、岩本-元尾 | ||||||||||
| (本)高橋 | ||||||||||
| (三)元尾 | ||||||||||
| (二)河西 | ||||||||||
| 第2日 | ||||||||||
| 第1戦(熊谷市荒川緑地公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 越谷西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岩本-元尾 | ||||||||||
| 第2戦(熊谷市荒川緑地公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 熊谷女子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 4× | ||
| 福田、岩本-元尾 | ||||||||||
| (二)菅野 | ||||||||||
| 第3戦(熊谷市荒川緑地公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 久喜北陽・緑園総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 岩本、福田-元尾 | ||||||||||
| (三)元尾 | ||||||||||
| 第3日 | ||||||||||
| 第1戦(熊谷市荒川緑地公園G) | 80分時間切れ | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||
| 大宮東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 福田、岩本-元尾 | ||||||||||
| (三)和氣 | ||||||||||
| 第2戦(熊谷市荒川緑地公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 前橋育英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岩本、福田-元尾 | ||||||||||
| (二)和氣 | ||||||||||
| 第3戦(熊谷市荒川緑地公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 高崎商業 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (三)元尾 | ||||||||||
| (二)菅野 | ||||||||||
| 第11回 茨城オープン高等学校女子ソフトボール大会 | ||||||||||
| (3戦すべて90分時間制限) | ||||||||||
| 第1戦(那珂湊運動公園G) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 水戸商業 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1× | 9× | ||||
| 岩本、福田-元尾 | ||||||||||
| (二)和氣 | ||||||||||
| 第2戦(那珂湊運動公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 鹿島学園 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 福田、岩本-元尾 | ||||||||||
| (三)齋藤(友) | ||||||||||
| (二)岩本、菅野 | ||||||||||
| 第3戦(那珂湊運動公園G) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 学法石川 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 福田、岩本-元尾 | ||||||||||
| 2017 秋季県北大会 【第3位】 | ||||||||||
| (総当たりリーグ戦で実施) | ||||||||||
| リーグ第1戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 那須拓陽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 3× | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (本)元尾 | ||||||||||
| (三)齋藤(友) | ||||||||||
| (二)元尾 | ||||||||||
| リーグ第2戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 大田原女子 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | ||
| 岩本-元尾 | ||||||||||
| (二)菅野 | ||||||||||
| 2017 秋季新人大会 【第3位】 | ||||||||||
| 1回戦(渡良瀬運動場) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 佐野松桜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 岩本、福田-元尾 | ||||||||||
| (二)齋藤(友) | ||||||||||
| 2回戦(渡良瀬運動場) | 6回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 足利女子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 岩本、福田-元尾 | ||||||||||
| (三)髙橋、福田 | ||||||||||
| (二)元尾2、和久、髙橋 | ||||||||||
| 準決勝(渡良瀬運動場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大田原女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | × | 6 | ||
| 岩本、福田-元尾 | ||||||||||
| (二)齋藤(友) | ||||||||||
| 3位決定戦(渡良瀬運動場) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 白鴎大足利 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2× | 8× | ||||
| 岩本、福田-元尾 | ||||||||||
| (三)元尾 | ||||||||||
| 第48回東日本高等学校女子ソフトボール大会への出場決定! | ||||||||||
| 第14回NEW!!わかふじ高校女子ソフトボール大会 | ||||||||||
| (3戦すべて80分時間制限) | ||||||||||
| 第1戦(牧之原市榛原総合公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 常葉菊川 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 矢板中央 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (二)河西 | ||||||||||
| 第2戦(牧之原市榛原総合公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 聖霊 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1× | 6× | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (二)齋藤(友)、和久、福田、元尾 | ||||||||||
| 第3戦(牧之原市榛原総合公園G) | 80分時間切れ | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 平塚商業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 福田、菅野-元尾 | ||||||||||
| 2017 栃木オープン大会 (育成強化試合) | ||||||||||
| (3戦すべて90分時間制限) | ||||||||||
| 第1戦(渡良瀬運動場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
| 那須拓陽 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1× | 8× | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (三)齋藤(友) | ||||||||||
| 第2戦(渡良瀬運動場) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | ||||
| 栃木女子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 荒巻-元尾 | ||||||||||
| (三)元尾2 | ||||||||||
| 第3戦(渡良瀬運動場) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 足利女子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 福田、荒巻-元尾 | ||||||||||
| (三)元尾2 | ||||||||||
| (二)菅野 | ||||||||||
| 第48回東日本高等学校女子ソフトボール大会 【グループトーナメント1回戦敗退】 | ||||||||||
| 予選リーグ1回戦(千葉県総合スポーツセンター) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 鶴岡東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (二)齋藤(友) | ||||||||||
| 予選リーグ2回戦(千葉県総合スポーツセンター) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国府台女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| 予選リーグ3回戦(蘇我スポーツ公園) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| 予選リーグ4回戦(蘇我スポーツ公園) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 甲府商業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (三)和氣 | ||||||||||
| グループトーナメント1回戦(千葉県総合スポーツセンター) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 弘前実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 3 | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (三)元尾 | ||||||||||
| (二)菅野 | ||||||||||
| 2018 春季県北大会 【準優勝】 | ||||||||||
| 1回戦(にしなすの運動公園G) | 4回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | |||||
| さくら清修 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (三)齋藤(友)、角、福田 | ||||||||||
| (二)鈴木 | ||||||||||
| 2回戦(にしなすの運動公園G) | 延長9回 タイブレーカー | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 大田原女子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 福田、荒巻-元尾 | ||||||||||
| (二)元尾 | ||||||||||
| 決勝戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 那須拓陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 6 | ||
| 荒巻、福田-元尾 | ||||||||||
| (二)齋藤(友) | ||||||||||
| 2018 福島市スポーツ振興事業高校女子大会 【1回戦敗退】 | ||||||||||
| 1回戦(十六沼運動公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 福島成蹊 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | × | 12 | ||
| 荒巻-元尾 | ||||||||||
| (三)髙橋 | ||||||||||
| (二)齋藤(友)、元尾2 | ||||||||||
| 順位戦(十六沼運動公園G) | 延長9回 タイブレーカー | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 水戸商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (二)和氣 | ||||||||||
| 大会規定による抽選で敗戦 | ||||||||||
| 決勝トーナメント1回戦(十六沼運動公園G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 那須拓陽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | ||
| 荒巻-元尾 | ||||||||||
| (三)髙橋 | ||||||||||
| (二)大野 | ||||||||||
| 2018 春季関東予選栃木県大会 【第3位】 | ||||||||||
| 1回戦(柳田緑地公園G) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 真岡女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 荒巻、福田-元尾 | ||||||||||
| (本)荒巻 | ||||||||||
| (三)元尾、沼野 | ||||||||||
| 2回戦(柳田緑地公園G) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 | ||||
| 小山城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (本)齋藤(友) | ||||||||||
| (三)元尾3、福田、齋藤(友)、和氣 | ||||||||||
| (二)荒巻、元尾 | ||||||||||
| 準決勝(柳田緑地公園G) | 延長8回 タイブレーカー | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 文星女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 3× | |
| 荒巻、福田-元尾 | ||||||||||
| (二)福田 | ||||||||||
| 2018 インターハイ予選栃木県大会 【第3位】 | ||||||||||
| 1回戦(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 上三川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 荒巻、福田-元尾 | ||||||||||
| (二)元尾2、大野、角、福田2 | ||||||||||
| 2回戦(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 那須拓陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福田-元尾 | ||||||||||
| (本)元尾 | ||||||||||
| 準決勝(大田原グリーンパーク) | 6回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 白鴎大足利 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3× | 8× | |||
| 福田、荒巻、福田-元尾 | ||||||||||
| (三)福田 | ||||||||||
| (三)和氣、荒巻、高橋 | ||||||||||

部活動紹介のページへ
トップページ
合同練習会のご案内
トピックス
スタッフ紹介
主な実績
選手実績
チーム紹介
練習場
公式戦結果一覧
ソフトボール部名勝負!
栄光の全国出場の記録
前のページへ