※当HP上、全ての画像の無断使用及び転載は固くお断りさせて頂きます。
公式戦一覧
公式戦結果一覧 19年秋~20年夏 | |||||||||||
通算戦績 19勝2分6敗 | |||||||||||
2019 夏季県北大会 【優勝】 | |||||||||||
1回戦(にしなすの運動公園G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
黒磯南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
小藤-堀江 | |||||||||||
(二)益子 | |||||||||||
決勝戦(にしなすの運動公園G) | 5回コールド | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||||
大田原女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
小藤-堀江 | |||||||||||
(三)益子、矢野目 | |||||||||||
(二)荒巻 | |||||||||||
第11回 サマーキャンプin熊谷 女子ソフトボール大会 | |||||||||||
(5戦すべて80分時間制限) | |||||||||||
第1日 | |||||||||||
第1戦(松山女子高校G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
帝京第三 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | |||
荒巻、小藤-堀江 | |||||||||||
(三)角 | |||||||||||
(二)堀江、小藤 | |||||||||||
第2戦(松山女子高校G) | 5回コールド | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
市立太田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |||
小藤-堀江 | |||||||||||
(二)堀江、小藤 | |||||||||||
第3戦(松山女子高校G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
加藤学園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
小藤-堀江 | |||||||||||
(二)大野 | |||||||||||
第2日 | |||||||||||
第1戦(熊谷市荒川緑地公園G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
市立太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
荒巻-堀江 | |||||||||||
第2戦(熊谷市荒川緑地公園G) | 5回コールド | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||
坂戸西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
小藤-堀江 | |||||||||||
(三)矢野目2 | |||||||||||
(二)堀江、小藤 | |||||||||||
第3戦(熊谷市荒川緑地公園G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
熊谷女子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |||
小藤-堀江 | |||||||||||
第25回 群馬オープン大会 【順位つかず】 | |||||||||||
(5戦すべて90分時間制限) | |||||||||||
第1日 | |||||||||||
第1戦(太田市薮塚中央公園G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
秋田北 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
荒巻-堀江 | |||||||||||
第2戦(太田市薮塚中央公園G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小藤-堀江 | |||||||||||
(三)堀江 | |||||||||||
(二)金子、平山 | |||||||||||
第3戦(太田市薮塚中央公園G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
水戸商業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
荒巻-堀江 | |||||||||||
第2日 | 雨天のため伊勢崎会場は中止。予選リーグのみ実施に変更 | ||||||||||
第3日 | |||||||||||
第4戦(伊勢崎市ソフトボール場) | 5回コールド | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | |||||
埼玉栄 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
荒巻-堀江 | |||||||||||
(三)平山、益子、角、小藤、金子 | |||||||||||
第5戦(伊勢崎市ソフトボール場) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
群馬国体選抜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
荒巻、小藤、荒巻-堀江 | |||||||||||
(三)金子 | |||||||||||
第23回 クリスタル杯争奪夏季選抜ソフトボール大会 【優勝】 | |||||||||||
第1日 | |||||||||||
第1戦(クリスタルパーク石川G) | 6回コールド | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||
米沢中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小藤-堀江 | |||||||||||
(二)小藤2 | |||||||||||
第2戦(クリスタルパーク石川G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
水戸商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
荒巻-堀江 | |||||||||||
(本)矢野目 | |||||||||||
第3戦(クリスタルパーク石川G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
千葉英和 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | |||
荒巻-堀江 | |||||||||||
(本)荒巻 | |||||||||||
第4戦(クリスタルパーク石川G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
鶴岡東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小藤-堀江 | |||||||||||
(二)小藤、益子 | |||||||||||
第2日 | |||||||||||
第1戦(クリスタルパーク石川G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
鷲宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
小藤-堀江 | |||||||||||
(三)荒巻 | |||||||||||
第2戦(クリスタルパーク石川G) | 5回コールド | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
東海大山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
矢板中央 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3× | 7× | |||||
荒巻-堀江 | |||||||||||
(三)角(聖) | |||||||||||
第3戦(クリスタルパーク石川G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
学法石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
荒巻-堀江 | |||||||||||
(二)矢野目 | |||||||||||
第4戦(クリスタルパーク石川G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
鶴岡東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |||
小藤-堀江 | |||||||||||
(二)小藤、益子 | |||||||||||
第3日 | |||||||||||
第1戦(クリスタルパーク石川G) | 5回コールド | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
鶴岡東 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
矢板中央 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8× | 12× | |||||
菅野、福田-大塚、元尾 | |||||||||||
(二)金子2、角(紗)、福田2、千本、大塚、元尾 | |||||||||||
第2戦(クリスタルパーク石川G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
米沢中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |||
小藤-堀江 | |||||||||||
(二)角(紗) | |||||||||||
第3戦(クリスタルパーク石川G) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
鷲宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |||
荒巻-堀江 | |||||||||||
(二)荒巻 | |||||||||||
通算10勝1敗の勝ち点30で、同大会初出場初優勝。 | |||||||||||
2019 秋季新人大会 【優勝】 | |||||||||||
2回戦(大田原グリーンパーク) | 5回コールド | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||
4校合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
荒巻、小藤-堀江 | |||||||||||
(三)平山 | |||||||||||
準決勝(大田原グリーンパーク) | 延長10回タイブレーカー | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
矢板中央 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
白鴎大足利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
荒巻-堀江 | |||||||||||
(三)益子 | |||||||||||
(二)荒巻 | |||||||||||
決勝戦(大田原グリーンパーク) | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | |||
文星女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
荒巻、小藤、荒巻-堀江 | |||||||||||
(三)堀江 | |||||||||||
(二)小藤、矢野目 | |||||||||||
新人戦県大会初優勝、栃木県代表として全国高校選抜大会出場! |