※当HP上、全ての画像の無断使用及び転載は固くお断りさせて頂きます。
公式戦一覧
公式戦結果一覧 18年秋~19年夏 | ||||||||||
通算戦績 31勝4分13敗 | ||||||||||
2018 夏季県北大会 【優勝】 | ||||||||||
1回戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
大田原女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
荒巻-元尾 | ||||||||||
(二)荒巻、福田 | ||||||||||
決勝戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
那須拓陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
荒巻-元尾 | ||||||||||
第10回 サマーキャンプin熊谷 女子ソフトボール大会 | ||||||||||
(5戦すべて80分時間制限) | ||||||||||
第1日 | ||||||||||
第1戦(熊谷市荒川緑地公園G) | 80分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
大宮東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
荒巻-元尾 | ||||||||||
(三)大野、荒巻 | ||||||||||
(二)荒巻 | ||||||||||
第2戦(熊谷市荒川緑地公園G) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||||
越谷南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
福田、菅野-元尾 | ||||||||||
(三)荒巻、元尾 | ||||||||||
(二)元尾 | ||||||||||
第3戦(熊谷市荒川緑地公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
加藤学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
矢板中央 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | ||
荒巻-元尾 | ||||||||||
(三)荒巻、沼野 | ||||||||||
第2日 | ||||||||||
第1戦(熊谷市荒川緑地公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
本庄第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
矢板中央 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | ||
荒巻-元尾 | ||||||||||
(三)大野 | ||||||||||
(二)元尾 | ||||||||||
第2戦(熊谷市荒川緑地公園G) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
和光国際 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
矢板中央 | 2 | 5 | 0 | 2 | × | 9 | ||||
福田-元尾 | ||||||||||
(本)荒巻 | ||||||||||
第3戦(熊谷市荒川緑地公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
松山女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | ||
福田、荒巻-元尾 | ||||||||||
第24回 群馬オープン大会 【準優勝】 | ||||||||||
(5戦すべて90分時間制限) | ||||||||||
第1日 | ||||||||||
第1戦(伊勢崎市ソフトボール場) | 90分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
明桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
福田-元尾 | ||||||||||
(三)角 | ||||||||||
第2戦(伊勢崎市ソフトボール場) | 90分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||
長野選抜(長野商業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
荒巻-元尾 | ||||||||||
(三)沼野 | ||||||||||
(二)元尾 | ||||||||||
第2日 | ||||||||||
第3戦(太田市薮塚中央公園G) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||
伊勢崎清明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
福田-元尾 | ||||||||||
(本)元尾 | ||||||||||
(三)福田 | ||||||||||
(二)大野 | ||||||||||
第4戦(太田市薮塚中央公園G) | 4回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | |||||
弘前学院聖愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
荒巻-元尾 | ||||||||||
(本)元尾、荒巻、大野 | ||||||||||
(三)鈴木 | ||||||||||
第5戦(太田市薮塚中央公園G) | 2回裏で打ち切り | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
高津 | 1 | 0 | 1 | |||||||
矢板中央 | 2 | 0× | 2 | |||||||
荒巻-元尾 | ||||||||||
落雷により、2回裏2死で試合打ち切り | ||||||||||
第3日 | ||||||||||
決勝トーナメント第1戦(伊勢崎市ソフトボール場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
学法石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
荒巻-元尾 | ||||||||||
(三)大野、沼野 | ||||||||||
決勝トーナメント決勝戦(伊勢崎市ソフトボール場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
茨城選抜(水戸商業) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 7 | ||
荒巻、福田-元尾 | ||||||||||
(三)荒巻 | ||||||||||
2018 秋季県北大会 【準優勝】 | ||||||||||
1回戦(那須拓陽高校G) | 6回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | |||
さくら清修・黒磯南合同 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
荒巻、福田、荒巻-元尾 | ||||||||||
(三)荒巻、高橋 | ||||||||||
(二)福田、元尾、沼野 | ||||||||||
決勝戦(那須拓陽高校G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
大田原女子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1× | 3× | ||
荒巻、福田、荒巻、福田、荒巻、福田、荒巻-元尾 | ||||||||||
(二)仲島、元尾 | ||||||||||
2018 秋季新人大会 【準優勝】 | ||||||||||
2回戦(渡良瀬運動場) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | ||||
佐野松桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荒巻、福田-元尾 | ||||||||||
(二)元尾2、菅野 | ||||||||||
準決勝(渡良瀬運動場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
文星女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
荒巻-元尾 | ||||||||||
決勝戦(渡良瀬運動場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
大田原女子 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 7 | ||
荒巻、福田、荒巻、福田-元尾 | ||||||||||
(三)平山 | ||||||||||
第49回東日本高等学校女子ソフトボール大会への出場決定! | ||||||||||
2018 栃木県高体連ソフトボール専門部 育成強化大会 | ||||||||||
(3戦すべて80分時間制限) | ||||||||||
第1戦(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
下妻第二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
福田-元尾、千本 | ||||||||||
(本)大野 | ||||||||||
(二)元尾 | ||||||||||
第2戦(大田原グリーンパーク) | 80分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | |||
佐野松桜 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
小藤-千本 | ||||||||||
(三)大塚、小藤、大野 | ||||||||||
(二)益子、大塚 | ||||||||||
第3戦(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||
水戸商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
福田-千本 | ||||||||||
(三)益子2、元尾、大野、千本 | ||||||||||
(二)福田 | ||||||||||
第49回東日本高等学校女子ソフトボール大会 【グループトーナメント優勝】 | ||||||||||
予選リーグ1回戦(小田原東高校G) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
黒石商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
矢板中央 | 1 | 1 | 2 | 5 | × | 9 | ||||
荒巻、福田-元尾 | ||||||||||
(三)高橋、角 | ||||||||||
予選リーグ2回戦(酒匂川スポーツ広場ソフトG) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
捜真女学校 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
荒巻、福田-元尾 | ||||||||||
(三)高橋 | ||||||||||
(二)福田、高橋、沼野 | ||||||||||
予選リーグ3回戦(酒匂川スポーツ広場少年野球場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
習志野 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | ||
福田-元尾 | ||||||||||
(二)高橋 | ||||||||||
予選リーグ4回戦(酒匂川スポーツ広場ソフトG) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
千葉黎明 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
福田-元尾 | ||||||||||
(二)荒巻 | ||||||||||
グループトーナメント1回戦(酒匂川スポーツ広場少年野球場) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 16 | ||||
高田商業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
菅野-元尾 | ||||||||||
(本)元尾 | ||||||||||
(三)福田 | ||||||||||
(二)大野、角、沼野、元尾 | ||||||||||
グループトーナメント2回戦(酒匂川スポーツ広場少年野球場) | 延長9回タイブレーカー | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
千厩 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
福田-元尾 | ||||||||||
(本)元尾 | ||||||||||
(三)仲島 | ||||||||||
(二)福田2、元尾 | ||||||||||
グループトーナメント準決勝(酒匂川スポーツ広場ソフトG) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | ||||
とわの森三愛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
荒巻-元尾 | ||||||||||
(三)角 | ||||||||||
(二)元尾、荒巻 | ||||||||||
グループトーナメント決勝(酒匂川スポーツ広場ソフトG) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
高崎商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福田-元尾 | ||||||||||
(本)荒巻 | ||||||||||
(三)高橋 | ||||||||||
(二)菅野、福田 | ||||||||||
本校ソフトボール部として同大会初優勝。 | ||||||||||
2019 春季県北大会 【優勝】 | ||||||||||
2回戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
那須拓陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
福田-千本 | ||||||||||
(二)荒巻、元尾 | ||||||||||
決勝戦(にしなすの運動公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
大田原女子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
矢板中央 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||
福田-千本 | ||||||||||
(三)角 | ||||||||||
第28回 豊明市長杯全国招待高校女子ソフトボール大会 春季研修会 | ||||||||||
(6戦すべて80分時間切れ) | ||||||||||
第1日 | ||||||||||
第1戦(勅使グラウンド) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
徳島商業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1× | 3× | ||
荒巻、福田、荒巻、福田-千本 | ||||||||||
(本)大野 | ||||||||||
(二)大野、角 | ||||||||||
第2戦(勅使グラウンド) | 80分時間切れ | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
星城 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
荒巻、福田、荒巻-千本 | ||||||||||
(二)荒巻 | ||||||||||
第3戦(勅使グラウンド) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
三島北 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
荒巻、福田、荒巻-千本 | ||||||||||
(二)小藤 | ||||||||||
第2日 | ||||||||||
第4戦(勅使グラウンド) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
福井商業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
荒巻、福田-千本 | ||||||||||
(三)大野 | ||||||||||
(二)大塚 | ||||||||||
第5戦(勅使グラウンド) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
園田学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
荒巻、福田-千本 | ||||||||||
第6戦(山田グラウンド) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
山梨学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
福田、小藤-千本 | ||||||||||
(本)大野 | ||||||||||
(三)福田 | ||||||||||
第3日 | ||||||||||
第7戦(山田グラウンド) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
文化学園長野 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
福田、菅野、小藤-千本、大塚 | ||||||||||
第8戦(勅使グラウンド) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岐阜女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1× | ||
荒巻、福田-千本 | ||||||||||
2019 春季関東予選栃木県大会 【優勝】 | ||||||||||
2回戦(柳田緑地公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
那須拓陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
福田、荒巻、福田-千本 | ||||||||||
(三)矢野目2 | ||||||||||
(二)大野、角 | ||||||||||
準決勝(柳田緑地公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
白鴎大足利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
荒巻、福田-千本 | ||||||||||
(二)矢野目、益子、元尾 | ||||||||||
決勝戦(柳田緑地公園G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
大田原女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福田-千本 | ||||||||||
(三)荒巻 | ||||||||||
(二)元尾 | ||||||||||
県大会初優勝! | ||||||||||
栃木県第1代表として、4年ぶりの関東大会出場。 | ||||||||||
令和元年度 第69回関東高校女子ソフトボール大会 【ベスト8】 | ||||||||||
2回戦(戸田市営道満ソフトG) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
下妻第二 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
荒巻、福田、荒巻、福田-千本 | ||||||||||
(三)矢野目、福田 | ||||||||||
準々決勝(戸田市営道満ソフトG) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
星野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 4 | ||
荒巻、福田-千本 | ||||||||||
(三)矢野目 | ||||||||||
2019 インターハイ予選栃木県大会 【第3位】 | ||||||||||
2回戦(大田原グリーンパーク) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | ||||
黒磯南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荒巻、福田-千本 | ||||||||||
(本)元尾 | ||||||||||
(三)荒巻 | ||||||||||
(二)福田、益子 | ||||||||||
準決勝(大田原グリーンパーク) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
文星女子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | ||
荒巻、福田-千本 |