公式戦結果一覧 08年秋~09年夏 (石川 将之主将) | ||||||||||||
通算戦績 13勝5敗 | ||||||||||||
2008 シード決定交流戦 【決勝敗退】 | ||||||||||||
1回戦(栃木工業高校G) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
矢板中央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
今市工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
斎藤、細井-吉永 | ||||||||||||
(本)井上 | ||||||||||||
(三)井上 | ||||||||||||
(二)吉永、石綿 | ||||||||||||
2回戦(栃木球場) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
宇都宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 8 | ||
斎藤、鈴木、細井-吉永 | ||||||||||||
(三)井上 | ||||||||||||
決勝戦(栃木球場) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
栃木工 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
斎藤、細井-吉永 | ||||||||||||
(三)菊地祐 | ||||||||||||
(二)石綿 | ||||||||||||
2008 秋季栃木県大会 【準優勝】 | ||||||||||||
秋季県大会1回戦(清原球場) | 5回コールド | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
黒羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
矢板中央 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6× | 10× | ||||||
斎藤-吉永 | ||||||||||||
(二)須藤、吉永、小野寺 | ||||||||||||
秋季県大会2回戦(宮原球場) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
今市工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
細井、斎藤、鈴木-吉永 | ||||||||||||
(本)石綿 | ||||||||||||
(三)滝 | ||||||||||||
(二)菊地祐、小野寺、滝 | ||||||||||||
秋季県大会3回戦(栃木球場) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
宇都宮南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
斎藤、細井-吉永 | ||||||||||||
(二)須藤、菊地祐 | ||||||||||||
秋季県大会準々決勝(清原球場) | 7回コールド | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
真岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
矢板中央 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 8 | ||||
斎藤-吉永 | ||||||||||||
秋季県大会準決勝(清原球場) | 7回コールド | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
国学院栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
矢板中央 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | × | 7 | ||||
斎藤、細井-吉永 | ||||||||||||
(三)栗林2 | ||||||||||||
(二)菊地祐、石綿、吉永 | ||||||||||||
秋季県大会決勝(清原球場) | 延長10回 | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
文星芸大附 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1× | 5× | |
斎藤、細井、鈴木-吉永 | ||||||||||||
(二)小野寺 | ||||||||||||
2008 秋季関東地区高校野球大会 【1回戦敗退】 | ||||||||||||
秋季関東大会1回戦(横須賀スタジアム) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
木更津総合 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 6 | ||
斎藤、細井、石川将平-吉永 | ||||||||||||
(三)須藤 | ||||||||||||
(二)井上 | ||||||||||||
2009 春季栃木県大会 【ベスト4】 | ||||||||||||
春季北部地区予選(くろいそ球場) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
黒磯南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
斎藤、鈴木、吉永-吉永、吉村 | ||||||||||||
(本)福田真 | ||||||||||||
(三) | ||||||||||||
(二)須藤、石綿 | ||||||||||||
春季県大会1回戦(清原球場) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
小山北桜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | ||
斎藤-吉永 | ||||||||||||
(三)須藤 | ||||||||||||
(二)石綿 | ||||||||||||
春季県大会2回戦(県営球場) | 7回コールド | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
黒磯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
矢板中央 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | × | 14 | ||||
斎藤、鈴木、印南-吉永 | ||||||||||||
(三)滝 | ||||||||||||
(二)福田 | ||||||||||||
春季県大会準々決勝(清原球場) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
宇都宮工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | ||
斎藤-吉永 | ||||||||||||
(二)石綿、菊地広 | ||||||||||||
春季県大会準決勝(清原球場) | 7回コールド | |||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
宇都宮北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
斎藤、吉永-吉永、吉村 | ||||||||||||
第91回 全国高校野球選手権栃木県予選 【3回戦敗退】 | ||||||||||||
選手権予選1回戦(県営球場) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
田沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福田龍、斎藤-吉永 | ||||||||||||
(二)吉永、井上 | ||||||||||||
選手権予選2回戦(栃木球場) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
日光明峰 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
矢板中央 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 8 | ||
印南、斎藤、福田龍-吉永 | ||||||||||||
(三)須藤 | ||||||||||||
選手権予選3回戦(清原球場) | ||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||
青藍泰斗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
福田龍、斎藤-吉永 | ||||||||||||
(二)福田龍 |