| 公式戦結果一覧 09年秋~10年夏 (小川 翔主将) | ||||||||||||||
| 通算戦績 10勝5敗 | ||||||||||||||
| 2009 シード決定交流戦 【決勝敗退】 | ||||||||||||||
| 2回戦(佐野日大高校G) | ||||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 真岡北陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | × | 6 | ||||
| 細井、印南-須藤 | ||||||||||||||
| (二)福田純、須藤、福田眞 | ||||||||||||||
| 決勝戦(佐野日大高校G) | ||||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 宇都宮工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 斎藤、福田龍-須藤 | ||||||||||||||
| (二)福田龍 | ||||||||||||||
| 2009 秋季栃木県大会 【準優勝】 | ||||||||||||||
| 秋季県大会1回戦(清原球場) | ||||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||
| 茂木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 斎藤、細井-須藤 | ||||||||||||||
| (三)須藤、石川、栗林 | ||||||||||||||
| (二)斎藤、福田眞 | ||||||||||||||
| 秋季県大会2回戦(県営球場) | ||||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 真岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 3× | ||||
| 福田龍、斎藤-須藤 | ||||||||||||||
| (二)福田龍2、福田眞 | ||||||||||||||
| 秋季県大会3回戦(県営球場) | 7回コールド | |||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 小山北桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 矢板中央 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 8 | ||||||
| 斎藤、印南、細井-須藤 | ||||||||||||||
| (本)栗林 | ||||||||||||||
| (二)石川 | ||||||||||||||
| 秋季県大会準々決勝(清原球場) | 6回コールド | |||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 大田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 矢板中央 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3× | 11× | |||||||
| 福田龍-須藤 | ||||||||||||||
| (三)石川、須藤、福田眞 | ||||||||||||||
| (二)永藤、石川 | ||||||||||||||
| 秋季県大会準決勝(清原球場) | ||||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 福田龍-須藤 | ||||||||||||||
| (二)福田眞 | ||||||||||||||
| 秋季県大会決勝(清原球場) | ||||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 文星芸大附 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 斎藤、細井、福田龍-須藤 | ||||||||||||||
| (二)福田眞2 | ||||||||||||||
| 栃木県第2代表として、3年連続3度目の秋季関東地区高等学校野球大会出場決定! | ||||||||||||||
| 2009 秋季関東地区高校野球大会 【1回戦敗退】 | ||||||||||||||
| 秋季関東大会1回戦(市原市臨海球場) | 延長10回 | |||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 | |||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 前橋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1× | 4× | |||
| 福田龍、斎藤-須藤 | ||||||||||||||
| (二)福田純2、福田眞 | ||||||||||||||
| 2010 春季栃木県大会 【ベスト4】 | ||||||||||||||
| 春季北部地区予選(くろいそ球場) | 5回コールド | |||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 黒羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 矢板中央 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3× | 10× | ||||||||
| 斎藤、福田龍-須藤 | ||||||||||||||
| (三)関谷竜、石川 | ||||||||||||||
| 春季県大会1回戦(県営球場) | ||||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 真岡工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 福田龍、斎藤-須藤 | ||||||||||||||
| (二)石川、小川 | ||||||||||||||
| 春季県大会2回戦(栃木球場) | ||||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 茂木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 福田龍、細井、斎藤-須藤 | ||||||||||||||
| (二)福田眞、須藤2、石川、栗林 | ||||||||||||||
| 春季県大会準々決勝(清原球場) | 延長11回 | |||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 計 | ||
| 宇都宮工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1× | 4× | ||
| 福田龍、斎藤-須藤 | ||||||||||||||
| (本)栗林 | ||||||||||||||
| (三)小川 | ||||||||||||||
| (二)小川、石川 | ||||||||||||||
| 春季県大会準決勝(清原球場) | 7回コールド | |||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 青藍泰斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 福田龍、斎藤、田中-須藤 | ||||||||||||||
| 第92回 全国高校野球選手権栃木県予選 【2回戦敗退】 | ||||||||||||||
| 選手権予選1回戦(清原球場) | 5回コールド | |||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 塩谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 矢板中央 | 3 | 6 | 2 | 0 | × | 10 | ||||||||
| 田中、印南、細井、福田龍-須藤、吉村 | ||||||||||||||
| (三)福田純、石川 | ||||||||||||||
| (二)臼井、福田眞 | ||||||||||||||
| 選手権予選2回戦(栃木球場) | ||||||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
| 佐野日大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 斎藤-須藤 | ||||||||||||||

前のページへ
前のページへ