公式戦結果一覧 07年秋~08年夏 (小林 塁斗主将) | ||||||||||||||
通算戦績 7勝4敗 | ||||||||||||||
2007 秋季栃木県大会 【準優勝】 | ||||||||||||||
秋季県大会1回戦(宮原球場) | 延長11回 | |||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 計 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
石橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
清水-高橋 | ||||||||||||||
(二)小林、漆原、薄井 | ||||||||||||||
秋季県大会2回戦(清原球場) | ||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
さくら清修 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3× | ||||
松本、清水-高橋 | ||||||||||||||
(二)高橋 | ||||||||||||||
秋季県大会3回戦(栃木球場) | ||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
栃木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | ||||
清水-高橋 | ||||||||||||||
(二)薄井 | ||||||||||||||
秋季県大会準々決勝(清原球場) | ||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
矢板中央 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
清水-高橋 | ||||||||||||||
(本)薄井 | ||||||||||||||
(三)矢田部 | ||||||||||||||
秋季県大会準決勝(清原球場) | 延長12回 | |||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
宇都宮商 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
清水-高橋、吉永 | ||||||||||||||
(本)薄井 | ||||||||||||||
(三)薄井、清水、吉永 | ||||||||||||||
(二)矢田部、吉永 | ||||||||||||||
秋季県大会決勝(清原球場) | ||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
宇都宮南 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 | ||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
松本、清水、井上-高橋、吉永 | ||||||||||||||
(二)漆原 | ||||||||||||||
2007 秋季関東地区高校野球大会 【1回戦敗退】 | ||||||||||||||
秋季関東大会1回戦(清原球場) | ||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
千葉経大附 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
清水、松本-高橋、吉永 | ||||||||||||||
(二)井上、漆原 | ||||||||||||||
2008 春季栃木県大会 【県2回戦敗退】 | ||||||||||||||
春季北部地区予選(くろいそ球場) | 7回コールド | |||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
黒磯南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
矢板中央 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | × | 8 | ||||||
清水、松本、井上-高橋、吉永 | ||||||||||||||
(二)漆原 | ||||||||||||||
春季県大会1回戦(宮原球場) | ||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
矢板中央 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
宇都宮北 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
清水-高橋 | ||||||||||||||
(本)漆原、矢田部 | ||||||||||||||
(三)薄井、菊地祐 | ||||||||||||||
(二)井上、高橋、漆原 | ||||||||||||||
春季県大会2回戦(清原球場) | 延長11回 | |||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 計 | ||
栃木工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
清水、松本、鈴木-高橋 | ||||||||||||||
(二)薄井、井上 | ||||||||||||||
第90回 全国高校野球選手権栃木県予選 【1回戦敗退】 | ||||||||||||||
選手権予選1回戦(清原球場) | ||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
小山 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | ||||
清水、松本-高橋 | ||||||||||||||
(三)矢田部、井上 |