| 公式戦結果一覧 15年秋~16年夏 (石山勇人 主将) | |||||||||||
| 通算戦績 15勝4敗 0分 | |||||||||||
| 2015 シード決定交流戦 【優勝】 | |||||||||||
| 1回戦(矢板中央高校G) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 小山南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 印南、和久-加藤 | |||||||||||
| (二)印南 | |||||||||||
| 2回戦(青藍泰斗高校G) | 5回コールド | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | |||||
| 那須清峰 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 臼井、木村、鈴木(悠)-加藤、平野 | |||||||||||
| (三)平野 | |||||||||||
| 決勝戦(青藍泰斗高校G) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 青藍泰斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 印南、和久、鈴木(悠)-加藤 | |||||||||||
| (本)吉田 | |||||||||||
| (二)印南、加藤、大島 | |||||||||||
| 秋季県大会のシード権獲得。 | |||||||||||
| 2015 秋季栃木県大会 【2回戦敗退】 | |||||||||||
| 秋季県大会1回戦(清原球場) | 6回コールド | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 益子芳星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2× | 11× | ||||
| 鈴木(悠)-加藤 | |||||||||||
| (本)江尻 | |||||||||||
| (三)須田、吉田 | |||||||||||
| (二)加藤 | |||||||||||
| 秋季県大会2回戦(県営球場) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 高根沢 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 臼井、和久、印南-加藤 | |||||||||||
| (三)加藤 | |||||||||||
| (二)江尻 | |||||||||||
| 第6回県北高根沢親善野球大会 【優勝】 | |||||||||||
| 1回戦(矢板中央高校G) | 5回コールド | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 黒磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 印南-加藤 | |||||||||||
| (二)加藤3、斎藤 | |||||||||||
| 2回戦(矢板中央高校G) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 那須清峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 生井-加藤 | |||||||||||
| (二)吉田 | |||||||||||
| 準決勝(くろいそ球場) | 8回コールド | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | ||
| 高根沢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 生井、佐藤-加藤 | |||||||||||
| (本)中根、江尻 | |||||||||||
| (三)加藤 | |||||||||||
| (二)大島、斎藤 | |||||||||||
| 決勝(くろいそ球場) | 延長10回 タイブレーカー | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 大田原 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 鈴木(悠)、和久、印南-加藤 | |||||||||||
| (二)加藤、吉田 | |||||||||||
| 第6回1年生大会 【県北地区1回戦敗退】 | |||||||||||
| 県北地区2回戦(くろいそ球場) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 黒磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 | |||
| 印南-平野、渡辺 | |||||||||||
| 2016 春季栃木県大会 【ベスト4】 | |||||||||||
| 春季北部地区予選(那須烏山緑地球場) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 幸福学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 鈴木(悠)、川田、印南-平野、加藤 | |||||||||||
| (三)川田、印南 | |||||||||||
| 春季県大会1回戦(県営球場) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 白鴎大足利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 鈴木(悠)、印南-加藤 | |||||||||||
| (三)吉田、斎藤 | |||||||||||
| (二)田鎖、江連 | |||||||||||
| 春季県大会2回戦(清原球場) | 5回コールド | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||||
| 宇都宮清陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 鈴木(悠)、川田-加藤 | |||||||||||
| (三)野中 | |||||||||||
| (二)吉田、渡辺、加藤、江尻 | |||||||||||
| 春季県大会準々決勝(県営球場) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 栃木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 印南、鈴木(悠)-加藤 | |||||||||||
| (二)加藤2、吉田 | |||||||||||
| 春季県大会準決勝(清原球場) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 青藍泰斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
| 鈴木(悠)、和久-加藤 | |||||||||||
| 第98回 全国高校野球選手権栃木県予選 【ベスト4】 | |||||||||||
| 選手権予選2回戦(県営球場) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 足利工大附 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 5 | |
| 鈴木(悠)、和久-加藤 | |||||||||||
| (三)吉田 | |||||||||||
| (二)江尻 | |||||||||||
| 選手権予選3回戦(県営球場) | |||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 佐野日大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 鈴木(悠)、生井、和久、印南-加藤 | |||||||||||
| (二)江尻 | |||||||||||
| 選手権予選準々決勝(清原球場) | 8回コールド | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 足利南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5× | 8× | ||
| 鈴木(悠)、生井-加藤 | |||||||||||
| (本)加藤 | |||||||||||
| (二)加藤 | |||||||||||
| 選手権予選準決勝(清原球場) | 7回コールド | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 作新学院 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1× | 10× | |||
| 鈴木(悠)、印南、生井-加藤 | |||||||||||
| (三)吉田 | |||||||||||
| (二)齋藤 | |||||||||||

前のページへ
前のページへ