公式戦結果一覧 14年秋~15年夏 (八木沢零生 主将) | ||||||||||||||||
通算戦績 10勝6敗 1分 | ||||||||||||||||
2014 シード決定交流戦 【決勝戦敗退】 | ||||||||||||||||
1回戦(国学院栃木高校G) | 5回コールド | |||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
小山北桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
矢板中央 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4X | 10 | ||||||||||
山口(純)、鈴木-山田 | ||||||||||||||||
(三)佐藤 | ||||||||||||||||
(二)深沢 | ||||||||||||||||
2回戦(国学院栃木高校G) | ||||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
益子芳星 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | × | 11 | ||||||
鈴木、和久、生井-加藤、山田 | ||||||||||||||||
(三)佐藤 | ||||||||||||||||
(二)吉成3 | ||||||||||||||||
決勝戦(国学院栃木高校G) | ||||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
国学院栃木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山口(純)、小林-山田 | ||||||||||||||||
(三)江尻 | ||||||||||||||||
(二)深沢 | ||||||||||||||||
2014 秋季栃木県大会 【1回戦敗退】 | ||||||||||||||||
秋季県大会1回戦(栃木球場) | 延長15回 引き分け再試合 | |||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
宇都宮工 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
小林-山田 | ||||||||||||||||
(本)山口(純) | ||||||||||||||||
(三)小林 | ||||||||||||||||
(二)深沢2 | ||||||||||||||||
秋季県大会再試合1回戦(県営球場) | ||||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
宇都宮工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
山口(純)、野中、小林-山田 | ||||||||||||||||
第5回県北高根沢親善野球大会 【準決勝敗退】 | ||||||||||||||||
1回戦(矢板中央高校G) | 8回コールド | |||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
矢板東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3× | 7 | |||||||
小林-山田 | ||||||||||||||||
(三)佐藤 | ||||||||||||||||
2回戦(矢板中央高校G) | 7回コールド | |||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
黒羽 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
矢板中央 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | × | 12 | ||||||||
和久、川田-山田 | ||||||||||||||||
(本)佐藤、深沢 | ||||||||||||||||
(二)深沢、佐藤、北浦 | ||||||||||||||||
準決勝(那須烏山緑地球場) | 延長10回 タイブレーカー | |||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 | |||||
高根沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||
矢板中央 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
八木沢-山田 | ||||||||||||||||
第5回1年生大会 【県大会1回戦敗退】 | ||||||||||||||||
県北地区2回戦(くろいそ球場) | ||||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
黒磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | ||||||||
生井-加藤 | ||||||||||||||||
(二)大島 | ||||||||||||||||
県北地区3回戦(くろいそ球場) | 延長8回 | |||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
那須清峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 2× | |||||||
鈴木、和久-加藤 | ||||||||||||||||
県北地区代表決定戦(那須烏山緑地球場) | ||||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
矢板中央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
矢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
生井、鈴木-加藤 | ||||||||||||||||
(三)加藤 | ||||||||||||||||
(二)斎藤 | ||||||||||||||||
県大会1回戦(鹿沼市野球場) | ||||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
青藍泰斗 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
生井、和久、野中、鈴木-加藤 | ||||||||||||||||
(三)加藤 | ||||||||||||||||
(二)斎藤 | ||||||||||||||||
2015 春季栃木県大会 【ベスト8】 | ||||||||||||||||
春季北部地区予選(那須烏山緑地球場) | 7回コールド | |||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
さくら清修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小林、山口(純)、鈴木-山田 | ||||||||||||||||
(三)佐藤 | ||||||||||||||||
(二)深沢2 | ||||||||||||||||
春季県大会1回戦(県営球場) | 5回コールド | |||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
宇都宮商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
矢板中央 | 6 | 3 | 6 | 0 | × | 15 | ||||||||||
小林、鈴木、山口(純)-山田 | ||||||||||||||||
(三)山口(純) | ||||||||||||||||
(二)小林、佐藤 | ||||||||||||||||
春季県大会2回戦(県営球場) | ||||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
宇都宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | × | 7 | ||||||
小林-山田 | ||||||||||||||||
(三)北浦、佐藤 | ||||||||||||||||
春季県大会準々決勝(清原球場) | ||||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
作新学院 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | ||||||
山口(純)、小林-山田 | ||||||||||||||||
(二)菅原、山田、佐藤 | ||||||||||||||||
第97回 全国高校野球選手権栃木県予選 【1回戦敗退】 | ||||||||||||||||
選手権予選1回戦(清原球場) | 5回コールド | |||||||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ||||||
文星芸大附 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
小林-山田 | ||||||||||||||||
(二)山口 |