公式戦結果一覧 16年秋~17年夏 (黒金陸人 主将) | ||||||||||
通算戦績 13勝7敗 0分 | ||||||||||
2016 シード決定交流戦 【決勝敗退】 | ||||||||||
1回戦(矢板中央高校G) | 8回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
足利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
臼井、印南-渡辺 | ||||||||||
(本)田鎖 | ||||||||||
(三)田鎖 | ||||||||||
(二)徳永、大島(洸)、田鎖、須田 | ||||||||||
2回戦(矢板中央高校G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
栃木商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
田村、臼井-渡辺 | ||||||||||
(本)八木沢(竜)、徳永 | ||||||||||
決勝戦(矢板中央高校G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
白鴎大足利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臼井、印南-渡辺、篠原 | ||||||||||
2016 秋季栃木県大会 【2回戦敗退】 | ||||||||||
秋季県大会1回戦(鹿沼球場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 8 |
印南、臼井-篠原、渡辺 | ||||||||||
(二)伊藤 | ||||||||||
秋季県大会2回戦(清原球場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
真岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 5 |
臼井、印南-渡辺、篠原 | ||||||||||
(二)田鎖 | ||||||||||
第6回県北高根沢親善野球大会 【準優勝】 | ||||||||||
2回戦(黒磯高校G) | 7回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
那須清峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
矢板中央 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | × | 9 | ||
臼井-渡辺 | ||||||||||
(三)露久保、須田、徳永 | ||||||||||
(二)須藤、田鎖 | ||||||||||
準決勝(那須烏山緑地球場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | × | 9 |
臼井-渡辺 | ||||||||||
(三)黒金 | ||||||||||
(二)露久保、八木沢(竜) | ||||||||||
決勝戦(那須烏山緑地球場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
幸福学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 5 |
田村-平野 | ||||||||||
(二)露久保、大島(未) | ||||||||||
福島県南栃木県北親善大会 | ||||||||||
第1試合(白河ブルースタジアム) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
白河実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
矢板中央 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 8 |
田村、木村-篠原、平野 | ||||||||||
(三)篠原、平野 | ||||||||||
第2試合(白河ブルースタジアム) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
学法石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
臼井-平野 | ||||||||||
(本)黒金 | ||||||||||
(二)須田 | ||||||||||
第7回1年生大会 【県大会2回戦敗退】 | ||||||||||
県北地区1回戦(矢板中央高校G) | 5回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
那須拓陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
矢板中央 | 7 | 0 | 0 | 6 | × | 13 | ||||
折笠、馬場-森田 | ||||||||||
(三)折笠2 | ||||||||||
(二)田鎖(倖) | ||||||||||
県北地区2回戦(黒磯南高校G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
黒磯南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | × | 5 | ||
馬場、小林-森田 | ||||||||||
(三)森田、大島(未) | ||||||||||
(二)大島(未) | ||||||||||
県北地区代表決定戦(矢板中央高校G) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
矢板中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | ||
馬場、小林-森田 | ||||||||||
県大会2回戦(栃木球場) | 延長8回 タイブレーカー | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
矢板中央 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
大田原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1× | 4× | |
馬場、小林-森田 | ||||||||||
(二)山口(舞) | ||||||||||
2017 春季栃木県大会 【ベスト8】 | ||||||||||
春季北部地区予選(那須烏山緑地球場) | 8回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
黒羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
矢板中央 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 7× | |
印南、田村-平野 | ||||||||||
(本)徳永 | ||||||||||
(二)田鎖(颯)、須田 | ||||||||||
春季県大会1回戦(県営球場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
黒磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3× | 8× | ||
印南-平野 | ||||||||||
(本)徳永、田鎖(颯) | ||||||||||
(二)黒金 | ||||||||||
春季県大会2回戦(清原球場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
青藍泰斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
矢板中央 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 5 |
印南-平野 | ||||||||||
(二)黒金、田鎖(颯)、徳永、前田、大島(洸) | ||||||||||
春季県大会準々決勝(県営球場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
佐野日大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
田村、馬場、折笠、印南-平野 | ||||||||||
(本)田鎖(颯)2 | ||||||||||
(二)田鎖(颯) | ||||||||||
第99回 全国高校野球選手権栃木県予選 【ベスト8】 | ||||||||||
選手権予選2回戦(県営球場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
小山南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | × | 6 |
印南-平野 | ||||||||||
(三)徳永 | ||||||||||
(二)黒金、田鎖(颯)、平野、前田 | ||||||||||
選手権予選3回戦(県営球場) | ||||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
高根沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
矢板中央 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 9 |
田村、臼井-平野 | ||||||||||
(二)田鎖(颯)3、平野、徳永 | ||||||||||
選手権予選準々決勝(清原球場) | 8回コールド | |||||||||
高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
作新学院 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
印南-平野 |