| 公式戦結果一覧 12年秋~13年夏 (船山 貴大主将) | ||||||||||
| 通算戦績 6勝6敗 | ||||||||||
| 2012 シード決定交流戦 【2回戦敗退】 | ||||||||||
| 1回戦(国学院栃木高校G) | 8回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 壬生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 8× | |
| 君島、福田弘-船山 | ||||||||||
| 2回戦(国学院栃木高校G) | 7回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 国学院栃木 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 君島、大木、福田弘-船山 | ||||||||||
| (二)福田弘 | ||||||||||
| 2012 秋季栃木県大会 【2回戦敗退】 | ||||||||||
| 秋季県大会1回戦(清原球場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 文星芸大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | × | 6 |
| 福田弘-船山 | ||||||||||
| (二)舘林 | ||||||||||
| 秋季県大会2回戦(清原球場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 石橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福田弘-船山 | ||||||||||
| (三)船山 | ||||||||||
| 第3回県北高根沢親善野球大会 【第3位】 | ||||||||||
| 1回戦(矢板中央高校G) | 7回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 烏山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 矢板中央 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 10 | ||
| 福田弘-船山 | ||||||||||
| (二)和氣、永岡 | ||||||||||
| 2回戦(矢板中央高校G) | 7回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 黒磯南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 矢板中央 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | × | 10 | ||
| 市岡-船山 | ||||||||||
| (三)永岡 | ||||||||||
| 準決勝(矢板中央高校G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大田原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| 福田弘-船山 | ||||||||||
| (二)三田 | ||||||||||
| 第3回1年生大会 【県北地区1回戦敗退】 | ||||||||||
| 県北地区1回戦(くろいそ球場) | 延長8回 | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 黒磯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 矢板中央 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 阿見、君島-鈴木大 | ||||||||||
| 2013 春季栃木県大会 【県大会2回戦敗退】 | ||||||||||
| 春季北部地区予選(くろいそ球場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 黒磯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 矢板中央 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
| 市岡、小川、福田友-船山 | ||||||||||
| (三)本田 | ||||||||||
| (二)福田友 | ||||||||||
| 春季県大会1回戦(県営球場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 鹿沼東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 福田弘-船山 | ||||||||||
| (三)郡司 | ||||||||||
| (二)福田弘、福田友、栗城2 | ||||||||||
| 春季県大会2回戦(栃木球場) | 7回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 青藍泰斗 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 8 | ||
| 市岡、福田弘、福田友-船山 | ||||||||||
| (三)本田 | ||||||||||
| 第95回 全国高校野球選手権栃木県予選 【1回戦敗退】 | ||||||||||
| 選手権予選1回戦(栃木球場) | 7回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 真岡 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 市岡、福田弘、福田友-船山 | ||||||||||

前のページへ
前のページへ