| 公式戦結果一覧 20年秋~21年夏 (安達 國生 主将) | ||||||||||
| 通算戦績 10勝4敗 0分 | ||||||||||
| 2020 シード決定交流戦 【1回戦敗退】 | ||||||||||
| 1回戦(文星芸大高校G) | 7回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 文星芸大 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 13 | ||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 菅野、小瀬-安達 | ||||||||||
| (三)和気 | ||||||||||
| 2020 秋季栃木県大会 【3回戦敗退】 | ||||||||||
| 秋季県大会1回戦(県営球場) | 7回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 高根沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 矢板中央 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | × | 7 | ||
| 菅野、田中-安達 | ||||||||||
| (本)齋藤(司) | ||||||||||
| (二)和気 | ||||||||||
| 秋季県大会2回戦(栃木球場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 宇都宮清陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢板中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 4 |
| 菅野-安達 | ||||||||||
| (本)齋藤(司) | ||||||||||
| (三)齋藤、和気(哲) | ||||||||||
| (二)和気(悠) | ||||||||||
| 秋季県大会3回戦(県営球場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 青藍泰斗 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 菅野、田中-安達 | ||||||||||
| (二)小山田 | ||||||||||
| 第11回県北高根沢親善野球大会 【優勝】 | ||||||||||
| 1回戦(大田原高校G) | 7回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 7 | ||
| 準決勝(くろいそ球場) | 6回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 大田原 | 2 | |||||||||
| 矢板中央 | 12 | |||||||||
| 決勝(くろいそ球場) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 烏山 | 3 | |||||||||
| 矢板中央 | 13 | |||||||||
| 福島県南栃木県北親善大会 | ||||||||||
| 第1試合(白河グリーンスタジアム) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 学法石川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 矢板中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 菅野、奥村-安達、安積 | ||||||||||
| (本)小山田 | ||||||||||
| (三)森川 | ||||||||||
| 第2試合(白河グリーンスタジアム) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 光南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 奥村、金田、吉田-安達、安積 | ||||||||||
| (本)安達 | ||||||||||
| (二)小瀬 | ||||||||||
| 第11回1年生大会 【県大会第3位】 | ||||||||||
| 県北地区1回戦(矢板球場) | 6回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 那須拓陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 矢板中央 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3× | 11× | |||
| 奥村、吉田-安積 | ||||||||||
| (二)伊藤、奥山、安積2、小瀬、金子 | ||||||||||
| 県北地区代表決定戦(矢板球場) | 6回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 大田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 矢板中央 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3× | 12× | |||
| 奥村、吉田-安積 | ||||||||||
| (二)金子、小瀬、宮本 | ||||||||||
| 県大会2回戦(足利球場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
| 栃木工業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 奥村、金田-安積、池澤 | ||||||||||
| (三)小瀬 | ||||||||||
| (二)奥山、安積 | ||||||||||
| 県大会準決勝(栃木球場) | 6回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 佐野日大 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 | |||
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 吉田、奥村、小瀬-安積 | ||||||||||
| 2021 春季大会 【】 | ||||||||||
| 春季北部地区予選(矢板市運動公園野球場) | 7回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 矢板中央 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 7 | ||
| 安積、菅野-安達 | ||||||||||

前のページへ
前のページへ