| 公式戦結果一覧 18年秋~19年夏 (野口悟空 主将) | ||||||||||
| 通算戦績 7勝3敗 0分 | ||||||||||
| 2018 シード決定交流戦 【決勝敗退】 | ||||||||||
| 1回戦(文星芸大高校G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 宇都宮清陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| 関谷-小原 | ||||||||||
| 2回戦(文星芸大高校G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 宇都宮商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 5 |
| 関谷-小原 | ||||||||||
| (二)○○、上平 | ||||||||||
| 決勝戦(文星芸大高校G) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 文星芸大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 常盤、村野、和気、陶山-小原 | ||||||||||
| (三)絹川、和気 | ||||||||||
| (二)廻谷 | ||||||||||
| 2018 秋季栃木県大会 【2回戦敗退】 | ||||||||||
| 秋季県大会1回戦(栃木球場) | 8回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 小山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 矢板中央 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3× | 8× | |
| 関谷、村野-小原 | ||||||||||
| (二)篠崎、須藤 | ||||||||||
| 秋季県大会2回戦(栃木球場) | 8回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 宇都宮工 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 矢板中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 関谷、常盤、村野、和氣-小原 | ||||||||||
| (三)井澤 | ||||||||||
| (二)小原 | ||||||||||
| 第9回1年生大会 【県大会1回戦敗退】 | ||||||||||
| 第3ブロック1回戦(足利球場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 宇都宮工業 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | × | 11 | ||
| 村野-小原 | ||||||||||
| (三)磯野 | ||||||||||
| (二)小原 | ||||||||||
| 第3ブロック2回戦(清原球場) | 5回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 那須清峰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 矢板中央 | 6 | 4 | 0 | 1 | × | 11 | ||||
| 長島-小原 | ||||||||||
| (三)小原、須賀、津久井 | ||||||||||
| (二)長島 | ||||||||||
| 第3ブロック代表決定戦(清原球場) | ||||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 大田原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 矢板中央 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 6 | ||
| 村野-小原 | ||||||||||
| (二)小原 | ||||||||||
| 県大会1回戦(足利球場) | 延長9回 タイブレーカー | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 国学院栃木 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 5× |
| 村野-小原 | ||||||||||
| (二)川面、須賀 | ||||||||||
| 2019 春季栃木県大会 【】 | ||||||||||
| 春季北部地区予選(矢板市運動公園野球場) | 8回コールド | |||||||||
| 高校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 矢板東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 矢板中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7× | 14× | |
| 関谷、相馬、村野-小原 | ||||||||||
| (三)上平 | ||||||||||
| (二)上平、陶山 | ||||||||||

前のページへ
前のページへ